Luogo di origine: | Zhejiang Cina |
---|---|
Marca: | PASSION |
Certificazione: | ISO 9001-2008, CE |
Numero di modello: | MASCHIO 15611 DEL NPT |
Quantità di ordine minimo: | 500pcs |
Prezzo: | Negotiated |
Imballaggi particolari: | Imballato in cartoni e casi di legno |
Tempi di consegna: | Entro i 20 - 30 giorni dopo che riceviamo il pagamento anticipato |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Paypal, Moneygram |
Capacità di alimentazione: | 60.000 pc al mese |
1 / 4" montaggi del NPT per i tubi di gomma idraulici ad alta pressione 15611
Descrioption:
È maschio idraulico del NPT del montaggio di tubo flessibile (15611). Quasi tutti i nostri clienti hanno bisogno di questo genere di montaggio idraulico.
Applicazione:
Il montaggio di tubo flessibile idraulico è ampiamente usato nel sistema di trasporto idraulico e fluido di macchinario,
giacimento di petrolio, miniera, costruzione, trasporto ed altre industrie.
Specificazione:
MASCHIO DEL NPT
Numero del pezzo. | Filo E | Foro del tubo flessibile | Dimensioni | |||
DN | UN POCO | A | C | S1 | ||
15611-02-03 | Z1/8 " X27 | 5 | 03 | 21,5 | 10,5 | 12 |
15611-02-04 | Z1/8 " X27 | 6 | 04 | 22,5 | 10,5 | 12 |
15611-04-03 | Z1/4 " x18 | 5 | 03 | 27 | 15 | 17 |
15611-04-04 | Z1/4 " x18 | 6 | 04 | 28 | 15 | 17 |
15611-04-05 | Z1/4 " x18 | 8 | 05 | 28 | 15 | 17 |
15611-04-06 | Z1/4 " x18 | 10 | 06 | 28 | 15 | 19 |
15611-06-04 | Z3/8 " x18 | 6 | 04 | 28 | 16 | 19 |
15611-06-05 | Z3/8 " x18 | 8 | 05 | 29 | 16 | 19 |
15611-06-06 | Z3/8 " x18 | 10 | 06 | 29 | 16 | 19 |
15611-06-08 | Z3/8 " x18 | 12 | 08 | 30,5 | 16 | 22 |
15611-08-06 | Z1/2 " x14 | 10 | 06 | 34 | 19,5 | 22 |
15611-08-08 | Z1/2 " x14 | 12 | 08 | 35,5 | 19,5 | 22 |
15611-08-10 | Z1/2 " x14 | 16 | 10 | 37,5 | 19,5 | 27 |
156611-12-08 | Z3/4 " x14 | 12 | 08 | 37,5 | 19,5 | 27 |
15611-12-10 | Z3/4 " x14 | 16 | 10 | 38,5 | 19,5 | 27 |
15611-12-12 | Z3/4 " x14 | 20 | 12 | 39,5 | 19,5 | 32 |
15611-16-10 | Z1 " x11.5 | 16 | 10 | 45 | 19,5 | 36 |
15611-16-12 | Z1 " x11.5 | 20 | 12 | 45 | 25,5 | 36 |
15611-16-16 | Z1 " x11.5 | 25 | 16 | 46,5 | 25,5 | 36 |
15611-20-16 | Z1.1/4 " x11.5 | 25 | 16 | 49 | 25,5 | 46 |
15611-24-20T | Z1.1/2 " x11.5 | 32 | 20 | 50,5 | 26,5 | 46 |
15611-24-24 | Z1.1/2 " x11.5 | 40 | 24 | 51 | 27,5 | 50 |
15611-32-32 | Z2 " x11.5 | 50 | 32 | 55 | 27,5 | 65 |
Nota: 1 per uso con i tubi flessibili intrecciati. il tessuto annaffia o i tubi flessibili termoplastici, se l'uso con la spirale annaffia, numero di serie del montaggio di tubo flessibile è 15612- ** - **.