Luogo di origine:
Zhejiang, Cina
Marca:
PASSION
Certificazione:
CE, ISO
Numero di modello:
Macchinetta a mandata d'aria
il WP a 1 pollici 20 barre 300 PSI di gomma industriale due strati della fibra di poliestere ha intrecciato la macchinetta a mandata d'aria di gomma
Se avete bisogno delle altre dimensioni o specificazione, prego sappiamo.
Possiamo personalizzare per voi!
Informazione dettagliata del prodotto
| Nome | Macchinetta a mandata d'aria di gomma liscia |
| Materiale | NR o SBR |
| Dimensione | 1" |
| Colore | Nero, rosso, giallo, blu, verde, arancio, ecc. |
| Camera d'aria | Gomma sintetica di SBR o di NR |
| Rinforzo | Due strati della fibra di poliestere ad alta resistenza intrecciata |
| Composto della copertura | Gomma sintetica di SBR o di NR |
| Gamma di temperature | -30℃~+80℃ |
| Applicazione | Pricipalmente utilizzato per il trasporto dell'aria, del gas dell'inserzione e dell'acqua nell'estrazione mineraria, nella costruzione, nell'ingegneria, nella costruzione navale, nella produzione d'acciaio ecc. |
| Certificazione | CE approvato |
| Lunghezza | 50m, 100m. |
| Capacità | Aria di trasferimento di bassa temperatura. |
| OEM accettato | Sì |
| Adattarsi | Possiamo fornire come vostro requisito. |
| Parola di stampa | Possiamo stampare il LOGO o il qualcos'altro come vostro requisito. |
| Dettaglio d'imballaggio | Imballiamo le merci con le poli bande o come vostra richiesta. |
| Consegna | Secondo la vostra quantità, circa 30 giorni per un 20' contenitore. |
Specificazione del prodotto
| Codice dell'oggetto | Diametro interno | Diametro esterno | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Lunghezza | Misura | Peso | |
| pollice | millimetro | millimetro | barra | barra | m. | CBM/rotolo | kg/m | |
| PRA-05 | 3/16" | 5 | 11,5 | 20 | 60 | 100 | 0,02 | 0,15 |
| PRA-06 | 1/4" | 6 | 13 | 20 | 60 | 100 | 0,025 | 0,17 |
| PRA-08 | 5/16" | 8 | 15 | 20 | 60 | 100 | 0,03 | 0,22 |
| PRA-10 | 3/8" | 10 | 17 | 20 | 60 | 100 | 0,04 | 0,26 |
| PRA-13 | 1/2» | 13 | 21 | 20 | 60 | 100 | 0,07 | 0,4 |
| PRA-16 | 5/8" | 16 | 24 | 20 | 60 | 50 | 0,06 | 0,45 |
| PRA-19 | 3/4" | 19 | 29 | 20 | 60 | 50 | 0,07 | 0,7 |
| PRA-25 | 1" (1b) | 25 | 36 | 12 | 36 | 50 | 0,09 | 0,85 |
| PRA-25-2 | 1" (2b) | 25 | 37 | 20 | 60 | 50 | 0,1 | 0,95 |
Immagine del prodotto
![]()
Immagine di imballaggio
![]()
Collaudi le macchine
![]()
Vantaggio competitivo
1. Produttore professionista per oltre 10 anni.
2. Possiamo fornire il campione libero del tubo flessibile.
3. Il tubo di gomma idraulico inoltre è servito.
4. Altre dimensioni possono essere personalizzate.
5. Possiamo stampare le parole ed il vostro logo sul tubo flessibile come vostra richiesta.
6. Possiamo imballare le merci come vostra richiesta.
7, proviamo i prodotti prima dello spedito di fuori. Abbiamo linea completa di macchine della prova.
Invii la vostra indagine direttamente noi