Luogo di origine:
ZHEJIANG CINA
Marca:
PAISHUN
Certificazione:
ISO 9001-2008, CE
Numero di modello:
26711Y-04-04
1/4" connettore dell'un pezzo solo di JIC Femal 04 (26711Y-04-04)
Applicazioni:
Il montaggio di tubo flessibile idraulico è ampiamente usato nel sistema di trasporto idraulico e fluido di macchinario,
giacimento di petrolio, miniera, costruzione, trasporto ed altre industrie.
Descrioption:
FEMMINA DI JIC UN CONO SEAT DA 74 GRADI
Materiale di montaggio: cartone 45# d'acciaio
Tutte le nostre macchine sono macchine di CNC
Packgaing:
Cartone: 5 strati hanno ondulato i cartoni 24cm x 24cm x 16cm
Caso di legno: 110cm x 80cm x 75cm
Solitamente 42 cartoni del corragetd sono imballati in un caso di legno.
Specifiche:
Numero del pezzo. | FILO E | FORO DEL TUBO FLESSIBILE | DIMENSIONI | |||||
INTRECCIATO | SPRIRAL | DN | UN POCO | C | S1 | |||
26711Y-04-04Z | / | 7/16" X20 | 6 | 04 | 15 | 9 | 15 | |
26711Y-05-04Z | / | 1/2 " X20 | 6 | 04 | 15,5 | 9,5 | 17 | |
26711Y-05-05Z | / | 1/2 " X20 | 8 | 05 | 15,5 | 9,5 | 17 | |
26711Y-05-06Z | 26712Y-05-06Z | 1/2 " X20 | 10 | 06 | 15,5 | 9,5 | 17 | |
26711Y-06-04Z | / | 9/16" X18 | 6 | 04 | 15,5 | 10,5 | 19 | |
26711Y-06-05Z | / | 9/16" X18 | 8 | 05 | 15,5 | 10,5 | 19 | |
26711Y-06-06Z | 26712Y-06-06Z | 9/16" X18 | 10 | 06 | 15,5 | 10,5 | 19 | |
26711Y-06-08Z | 26712Y-06-08Z | 9/16" X18 | 12 | 08 | 16 | 10,5 | 19 | |
26711Y-08-06Z | 26712Y-08-06Z | 3/4" X16 | 10 | 06 | 17,5 | 11 | 24 | |
26711Y-08-08Z | 26712Y-08-08Z | 3/4" X16 | 12 | 08 | 18,5 | 11 | 24 | |
26711Y-08-10Z | 26712Y-08-10Z | 3/4" X16 | 16 | 10 | 19 | 11 | 24 | |
26711Y-10-08Z | 26712Y-10-08Z | 7/8" X14 | 10 | 06 | 19 | 13 | 27 | |
26711Y-10-10Z | 26712Y-10-10Z | 7/8" X14 | 12 | 08 | 19,5 | 13 | 27 | |
26711Y-10-12Z | 26712Y-10-12Z | 7/8" X14 | 20 | 12 | 20 | 13 | 27 | |
26711Y-12-08TZ | 26712Y-12-08TZ | 1.1/16" X12 | 12 | 08 | 19,5 | 15 | 32 | |
26711Y-12-10Z | 26712Y-12-10Z | 1.1/16" X12 | 16 | 10 | 21 | 15 | 32 | |
26711Y-12-12Z | 26712Y-12-12Z | 1.1/16" X12 | 20 | 12 | 21,5 | 15 | 32 | |
26711Y-12-16Z | 26712Y-12-16Z | 1.1/16" X12 | 25 | 16 | 23 | 15 | 32 | |
26711Y-14-12Z | 26712Y-14-12Z | 1.3/16" X12 | 20 | 12 | 21,5 | 15 | 36 | |
26711Y-16-12TZ | 26712Y-16-12TZ | 1.5/16" X12 | 20 | 12 | 18,5 | 16 | 41 | |
26711Y-16-16Z | 26712Y-16-16Z | 1.5/16" X12 | 25 | 16 | 23 | 16 | 41 | |
26711Y-16-20Z | 26712Y-16-20Z | 1.5/16" X12 | 32 | 20 | 24/26.1 | 16 | 41 | |
26711Y-20-16TZ | 26712Y-20-16TZ | 1.5/8" X12 | 25 | 16 | 23 | 17 | 50 | |
26711Y-20-20WZ | 26712Y-20-20WZ | 1.5/8" X12 | 32 | 20 | 25/27.1 | 17 | 50 | |
26711Y-24-20TZ | 26712Y-24-20TZ | 1.7/8" X12 | 32 | 20 | 26.5/28.6 | 20 | 55 | |
26711Y-24-24WZ | 26712Y-24-24WZ | 1.7/8" X12 | 40 | 24 | 26.5/29.5 | 20 | 55 | |
26711Y-32-24TZ | 26712Y-32-24TZ | 2.1/2" X12 | 40 | 24 | 27/30 | 23,5 | 75 | |
26711Y-32-32TZ | 26712Y-32-32TZ | 2.1/2" X12 | 50 | 32 | 27/30.4 | 23,5 | 75 |
Nota:
1. Di dimensione «/» prima per un issuitable per il tubo flessibile intrecciato e «/» di dimensione dopo per A sono adatti a tubo flessibile a spirale.
2. La placcatura per il montaggio di tubo flessibile di un pezzo è zinco con Cr +3.
3. Il tubo flessibile compatibile per il capezzolo intrecciato: FC686, FC687, GH663, GH793, GH781 e per il capezzolo a spirale del tubo flessibile: 2755, GH506.
Imballaggio: Imballato bene dai cartoni e dalla scatola di legno di fumigazione libera.
Forte imballaggio del montaggio di tubo flessibile idraulico da PAISHUN
Tutti i montaggi sono con i cappucci di plastica e le spine del PVC da proteggere da polvere.
Tutti i montaggi sono imballati in forti cartoni di buona qualità (5 strati ondulati) con un interno di plastica dello strato per la protezione.
per garantire che anche in mare peggiore/stati marittimi trasporto/del tempo,
i montaggi arriveranno alla destinazione finale nello stato perfetto senza corrosione causata da sale marino e da umidità.
Misura normale:
Cartone: 24cm x 24cm x 16cm
Scatola di legno: 110cm x 85cm x 75cm
Solitamente 42 cartoni possono essere imballati in una scatola di legno.
Certamente possiamo essere personalizzati la misura secondo la vostra richiesta.
Invii la vostra indagine direttamente noi