Luogo di origine:
Zhejiang, Cina
Marca:
PASSIONCO HOSE
Certificazione:
CE, RoSH
Numero di modello:
PA-10
Descrizione:
Un tubo d'aria utilizzato negli utensili pneumatici è un tubo flessibile progettato per trasportare aria compressa da un compressore d'aria a vari dispositivi pneumatici.che offrono durata e flessibilità, che consente un facile movimento e manovrabilità durante l'uso
Le principali applicazioni sono:
Strumenti di alimentazione: comunemente utilizzati per attrezzi quali macchine da macinare, levigatrici, pistole da spruzzo e trapano
Connettività del sistema: Collegano il compressore agli utensili, garantendo un efficiente trasferimento dell'aria e un'efficienza operativa
Utilizzo versatile: Adatto a varie applicazioni industriali e edili dove è necessaria una potenza pneumatica
La corretta selezione e la manutenzione dei tubi per aria sono fondamentali per garantire prestazioni e sicurezza ottimali quando si utilizzano utensili pneumatici.
Parametri del prodotto:
5/16" tubo di aspirazione dell'aria in gomma | |
Applicazione | Industria, industria automobilistica, edilizia, ecc. |
Opzione colore | Rosso/Blu/Nero/Verde/Arancione/Gialloecc. |
TEMP. | -30 °C ~ +80 °C |
Diametro interno | 5/16' ((8mm) |
Certificazioni | Approvato CE e RoHS. |
Tubo interno | Rubber sintetico NR & SBR. |
Copertina esterna | SBR e EPDM gomma sintetica. |
Parametri specifici | |||||||||||
Numero della parte | Identificazione | OD. | Max W.P. | Min pressione. | Radius di curvatura minimo | Peso | |||||
- No, no, no. | centimetro | mm | centimetro | mm | psi | bar | psi | bar | centimetro | mm | kg/metro |
PA-05 | 3/16 | 4.8 | 0.45 | 11.5 | 300 | 20 | 900 | 60 | 4.53 | 115 | 0.15 |
PA-06 | 1/4 | 6.3 | 0.51 | 13.0 | 300 | 20 | 900 | 60 | 5.12 | 130 | 0.17 |
PA-08 | 5/16 | 8.0 | 0.59 | 15.0 | 300 | 20 | 900 | 60 | 5.91 | 150 | 0.22 |
PA-10 | 3/8 | 10.0 | 0.67 | 17.0 | 300 | 20 | 900 | 60 | 6.69 | 170 | 0.26 |
PA-13 | 1/2 | 12.7 | 0.83 | 21.0 | 300 | 20 | 900 | 60 | 8.27 | 210 | 0.40 |
PA-16 | 5/8 | 16.0 | 0.94 | 24.0 | 300 | 20 | 900 | 60 | 9.45 | 240 | 0.47 |
PA-19 | 3/4 | 19.0 | 1.14 | 29.0 | 300 | 20 | 900 | 60 | 11.42 | 290 | 0.60 |
PA-25 | 1 | 25.4 | 1.40 | 35.5 | 300 | 20 | 900 | 60 | 13.98 | 355 | 0.78 |
Applicazioni:
Strumenti di alimentazione: Sono comunemente utilizzati per alimentare strumenti pneumatici come pistole a chiodi, chiavi a colpo, macchine da triturazione e pistole a spruzzo.
Trasporto dell'aria compressa: I tubi di aria facilitano il trasferimento dell'aria compressa da un compressore d'aria agli attrezzi o alle attrezzature in uso.e impianti di produzione.
Riparazione di automobili: Nei sistemi automobilistici, i tubi per l'aria sono essenziali per far funzionare gli utensili pneumatici utilizzati per le riparazioni, la verniciatura e il montaggio.
Applicazioni versatili: vengono utilizzati anche in progetti di miglioramento domestico, giardinaggio (per spruzzatori a aria) e automazione industriale, dimostrando la loro versatilità in vari contesti.
Vantaggi:
Si sentano liberi di contattarci per qualsiasi domanda!
Passione per il tubo, passione per te!
Invii la vostra indagine direttamente noi