Luogo di origine:
Zhejiang, Cina
Marca:
PASSIONCO HOSE
Certificazione:
CE, RoSH
Numero di modello:
PW-25
Descrizione:
Servizio di gomma EPDMè un tubo versatile e resistente progettato per l'uso in varie applicazioni industriali e agricole.un tipo di gomma sintetica nota per la sua eccellente resistenza alle intemperie, ozono, calore e sostanze chimiche.
Applicazioni: Può gestire aria, acqua, sostanze chimiche leggere e liquidi non corrosivi, rendendolo ideale per attività come irrigazione, costruzione e persino per l'uso con attrezzi aerea come chiodi e stapler
Caratteristiche: il tubo è altamente resistente all'abrasione e può tollerare sia l'acqua calda che quella fredda.
Flessibilità: La sua flessibilità e resistenza all'usura lo rendono adatto per la distribuzione di fertilizzanti, acidi e compiti generali di aria e acqua
Parametri del prodotto:
1' tubo di gomma per l'acqua | |
Applicazione | Utilizzato principalmente per il trasporto dell'acqua nell'industria, nelle costruzioni, nell'agricoltura, ecc. |
Opzione colore | Rosso/Blu/Nero/Verde ecc. |
TEMP. | -30°C~+80°C/-22°F~+176°F |
Diametro interno | 1' (± 25,4 mm) |
Certificazioni | Approvato CE e RoHS. |
Fittings | Personalizzato |
Tubo interno | Rubber sintetico NR & SBR. |
Copertina esterna | SBR e EPDM gomma sintetica. |
Parametri specifici | ||||||||||
Numero della parte | Identificazione | OD. | Max W.P. | Min pressione. | Min Bend Raidus | |||||
- No, no, no. | centimetro | mm | centimetro | mm | psi | bar | psi | bar | centimetro | mm |
PW-06 | 1/4 | 6.0 | 0.47 | 12.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 4.72 | 120 |
PW-08 | 5/16 | 8.0 | 0.55 | 14.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5.51 | 140 |
PW-10 | 3/8 | 10.0 | 0.59 | 15.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5.91 | 150 |
PW-13 | 1/2 | 13.0 | 0.79 | 20.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 7.87 | 200 |
PW-16 | 5/8 | 16.0 | 0.94 | 24.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 9.45 | 240 |
PW-19 | 3/4 | 19.0 | 1.06 | 27.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 10.63 | 270 |
PW-25 | 1 | 25.0 | 1.38 | 35.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 13.78 | 350 |
PW-32 | 1-1/4 | 32.0 | 1.77 | 45.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 17.72 | 450 |
PW-38 | 1-1/2 | 38.0 | 2.05 | 52.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 20.47 | 520 |
PW-51 | 2 | 51.0 | 2.56 | 65.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 25.59 | 650 |
Applicazioni:
Utilizzato principalmente per il trasporto dell'acqua nell'industria, nelle costruzioni, nell'agricoltura, ecc.
Vantaggi:
1Nessun rigonfiamento.
2- Anti-sbagliamento.
3Non conduttivo
4. Alta flessibilità
5Indossa resistenza.
6Resistenza all' invecchiamento
Si sentano liberi di contattarci per qualsiasi domanda!
Passione per il tubo, passione per te!
Invii la vostra indagine direttamente noi