Struttura del nostro tubo flessibile in PTFE intrecciato in acciaio inossidabile:
![]()
Tubo interno: PTFE
Tubo esterno: treccia di filo di acciaio inossidabile 304
Intervallo di temperatura: -65°C a +260°C
| no | Specifiche | ID | OD | Spessore | WP | BP | Raggio di curvatura minimo |
| mm | mm | mm | bar | bar | mm | ||
| 1 | 1/8 | 3,5 | 6,6 | 1 | 320 | 988 | 51 |
| 2 | 3/16 | 4,8 | 7,6 | 0,85 | 242 | 726 | 75 |
| 3 | 1/4 | 6,4 | 9,2 | 0,85 | 210 | 653 | 81 |
| 4 | 5/16 | 8 | 11 | 0,85 | 188 | 587 | 92 |
| 5 | 3/8 | 9,7 | 12,8 | 0,85 | 185 | 556 | 131 |
| 6 | 1/2 | 12,7 | 15,9 | 1 | 106 | 461 | 182 |
| 7 | 5/8 | 16 | 19,2 | 1 | 90 | 382 | 211 |
| 8 | 3/4 | 19 | 22,7 | 1,2 | 78 | 269 | 338 |
| 9 | 7/8 | 22,2 | 26 | 1,2 | 60 | 195 | 421 |
| 10 | 1 | 25 | 29,3 | 1,5 | 40 | 153 | 539 |
| 11 | 2 | 50 | 55,6 | 2 | 30 | 120 | 1015 |
Possiamo crimpare il gruppo flessibile nella nostra fabbrica.
Ghiera: 00TF0
Raccordo: secondo richiesta del cliente. La maggior parte utilizza filettatura femmina JIC.
Materiale 1: acciaio al carbonio zincato
Materiale 2: acciaio al carbonio nichelato
Materiale 3: SS304 / SS316

